Cuentas de Ahorros
Tipo de Cuenta | Mínimo para Abrir | Tasa de Porcentaje Anual (APR) | Rendimiento de Porcentaje Anual (APY) |
---|---|---|---|
Ahorros Regulares | $5.00 | 0.10% | 0.10%* |
Cuenta de Cheques de Cortesía | $0.00 | 0.05% | 0.05% |
Ahorros Juveniles | $50.00 | 0.20% | 0.20% |
Cuentas Club (Navidad, Alivio de Inverno, Ahorros de Primavera, Ahorros de Verano) |
$1.00 | 0.20% | 0.20% |
IRA Tradicional | $0.00 | 0.15% | 0.15% |
Money Market - Tasa Escalonada | |||
$500 - $24,999 | $500.00 | 2.25% | 2.27%** |
$25,000 - $49,999 | $25,000.00 | 2.50% | 2.53%** |
$50,000 y más | $50,000.00 | 2.75% | 2.79%** |
Certificados de Depósito - Saldo de $500.00 a $49,999.99** | |||
6 Meses | $500.00 | 4.00% | 4.06%** |
1 Año | $500.00 | 3.50% | 3.55%** |
2 Año | $500.00 | 2.75% | 2.78%** |
3 Año | $500.00 | 2.50% | 2.52%** |
Certificados de Depósito - Saldo de $50,000.00 y más** | |||
6 Meses | $50,000.00 | 4.15% | 4.21%** |
1 Año | $50,000.00 | 3.75% | 3.80%** |
2 Año | $50,000.00 | 2.75% | 2.78%** |
3 Año | $50,000.00 | 2.50% | 2.52%** |
Certificados IRA - Saldo de $500.00 a $49,999.99** | |||
Roth/Coverdell 1 Año | $500.00 | 3.75% | 3.80%** |
Roth/Coverdell 2 Año | $500.00 | 2.25% | 2.27%** |
Roth/Coverdell 3 Año | $500.00 | 2.10% | 2.12%** | Certificados IRA - Saldo de $50,000.00 y más** |
Roth/Coverdell 1 Año | $50,000.00 | 4.00% | 4.06%** |
Roth/Coverdell 2 Año | $50,000.00 | 2.25% | 2.27%** |
Roth/Coverdell 3 Año | $50,000.00 | 2.10% | 2.12%** |
Préstamos para Vivienda
Línea de Crédito sobre el Valor de la Vivienda (Tasa Variable)
Tasas Desde @ | Plazo | Monto Máximo del Préstamo |
---|---|---|
Prime Menos 1% | 5 Años de Draw / 10 Años de Pago | Hasta el 100% de la relación Préstamo a Valor Combinado |
Las tasas no excederán el Prime más 7.50% TAE* con un techo de vida del 18% APR* |
Préstamos sobre el Valor de la Vivienda (Tasa Fija)
Tasas Desde @ | Plazo | Monto Máximo del Préstamo |
---|---|---|
4.25% | Hasta 5 Años | Hasta el 100% de la relación Préstamo a Valor Combinado |
4.50% | Hasta 7 Años | Hasta el 100% de la relación Préstamo a Valor Combinado |
4.99% | Hasta 10 Años | Hasta el 100% de la relación Préstamo a Valor Combinado |
6.25% | Hasta 15 Años | Hasta el 100% de la relación Préstamo a Valor Combinado |
Tasas para Préstamos de Autos Nuevos
Tasas Desde | Plazo |
---|---|
5.55% APR | Hasta 60 Meses |
6.80% APR | De 61 a 84 Meses |
*Las tasas más bajas incluyen todos los descuentos disponibles. No todos los solicitantes califican, su tasa puede ser diferente.
Monto financiado permitido en todos los vehículos usados: Promedio de préstamo de Valor Retail de NADA
Monto financiado permitido en todos los vehículos nuevos: Precio total de compra (incluye MSRP, impuestos, título y matrículas)
Tasas para Préstamos de Autos Usados
Tasas Desde | Plazo |
---|---|
6.30% APR | Hasta 60 Meses |
7.55% APR | De 61 a 84 Meses |
*Las tasas más bajas incluyen todos los descuentos disponibles. No todos los solicitantes califican, su tasa puede ser diferente.
Monto financiado permitido en todos los vehículos usados: Promedio de préstamo de Valor Retail de NADA
Monto financiado permitido en todos los vehículos nuevos: Precio total de compra (incluye MSRP, impuestos, título y matrículas).
Préstamos Personales
Financiación hasta $20,000.00
Tasas Desde | Plazo |
---|---|
8.49% APR | Hasta 24 Meses |
10.00% APR | De 25 a 48 Meses |
Préstamo Garantizado con Ahorros
Cuenta | Tasa | Préstamo | Plazo |
---|---|---|---|
Ahorros Regulares | Tasa más 3.50% APR | Hasta el 100% | Hasta 48 Meses |
Certificado de Depósito (Share Certificate) | Tasa más 3.50% APR | Hasta el 95%** | Plazo del Certificado |
Tabla de Tarifas
Vigente desde el 1 de enero de 2025
CEFCU opera bajo la filosofía de mantener las tarifas lo más bajas posible. Como miembro de la cooperativa de crédito, queremos que tenga acceso asequible a los servicios financieros que necesita.
Cobros:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Artículo Devuelto por NSF (entrante) | $27.00 |
Artículo Devuelto por NSF (saliente) | $27.00 |
Cuentas de Depósito:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Reposición de Tarjeta de Cajero Automático (ATM) | $10.00 |
Retiros o Consultas en Cajero Automático (más de seis por mes) - por transacción | $1.00 |
Cheque de Gerente (a nombre de un tercero) | $7.00 |
Orden de Cheques | Tarifa según el estilo del cheque solicitado |
Copia de Cheque Pagado | Por artículo $7.00 |
Tarifa por Cheques de Cortesía Mayores a $10.00 | Por artículo $27.00 |
Cierre Anticipado o Retiro de Cuentas Club | $10.00 |
Depósito Devuelto No Pagado | $35.00 |
Tarifa por Escheat de Cuenta Dormida | $150.00 |
Tarifa por Cuenta Inactiva | Por Trimestre $7.00 |
Fondos Insuficientes | Por artículo $27.00 |
Cierre de Cuenta de Mercado de Dinero o Retiros en Exceso (más de 3 por mes) | $10.00 |
Giro Postal | $2.50 |
Transferencia por Sobregiro | $5.00 |
Tarifa por Disputa de Borrador Preautorizado | Por artículo $25.00 |
Tarifa por Retiros de Cuenta de Ahorros Regular (después de los nueve permitidos por trimestre) | Por retiro $2.00 |
Tarifa por Reapertura de Cuenta de Cheques (Share Draft) | $10.00 |
Tarifa por Reprocesamiento de Cheque/ACH | $27.00 |
Orden de No Pago (Cheque de Cuenta Share Draft) | En el momento de la solicitud por artículo $25.00 |
Orden de No Pago (Cheque Corporativo) | En el momento de la solicitud por artículo $25.00 |
Orden de No Pago (ACH) | At time of request per item $25.00 |
Transferencia Electrónica Nacional (Entrante o Saliente) | $25.00 |
Transferencia Electrónica Internacional (Entrante o Saliente) | $45.00 |
Tarifa por Inactividad en Pago de Facturas (6 Meses) | $7.00 |
Préstamos:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Tarifa por Pago Externo de Préstamo | $3.00 |
Tarifa por Pago Externo Devuelto | $35.00 |
Tarifa por Subordinación | $150.00 |
Otros:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Asistencia para Conciliación de Cuenta (mínimo un cargo de una hora) | $20.00 |
Tarifa por Embargo Judicial (Levy) | $100.00 |
Envío Exprés a Solicitud del Miembro | $35.00 |
Notaría | GRATIS |
Copia de Estado de Cuenta | Por mes $7.00 |